top of page

DISTRIBUIDORA DÍNAMO Insumos electrónicos profesionales para su industria
Potenciamos lo mejor de tu empresa

Nuestras Marcas

estun

scan electric.png

array.gif

cabecera.png

weintek.png

ibest.gif

yaskawa.jpg

telecrane
Tel: (011) 1536373814 Mail: distribuidoradinamo@gmail.com Dir: Banfield, Bs. As. Argentina
![]() control temperatura tcl14 ibest.jpgcontrol temperatura tcl14 ibest | ![]() PANELES TS WEINTEK.jpg |
---|---|
![]() relé estado sólido ibest.gifrelé estado sólido ibest | ![]() sensores inductivos de proximidad scan.jpgsensores inductivos de proximidad scan. |
![]() pantalla weintek | ![]() array teclado sh300.jpgarray teclado sh300. |
![]() super_relé_sr22mrac_array.jpgsuper_relé_sr22mrac_array. | ![]() transmisor pt100 con vaina y cabezal 2 reducido.jpgtransmisor pt100 con vaina y cabezal 2 reducido. |
![]() pantalla weintek 2 | ![]() transmisor humedad 420.jpg |
![]() super_relé_sr12mrac_array.jpg | ![]() sensor_fotoelectrico.gif |
![]() control temperatura tcn6 ibest.gif | ![]() contador-timer tc pro 2400 array.jpgcontador-timer tc pro 2400 array. |
![]() super_relé_sr20erd_array.jpg | ![]() pirómetro_panaderia-_control_temperatura_caipe.jpg |
![]() barrera de seguridad ibest.gifbarrera de seguridad ibest. | ![]() control temperatura pt100 caipe.gif |
![]() indicador universal de sensores 4 digitos ds8 ibest.jpgindicador universal de sensores 4 digitos ds8 ibest. | ![]() SENSOR INDUCTIVO CUADRADO CON CABEZAL GIRATORIO IBEST.gif |
![]() control temperatura tcn4 ibest.jpgcontrol temperatura tcn4 ibest. | ![]() MEDIDOR_DE_PANEL_ANALÓGICO_RANGO_AC600V_IBEST.jpg |
![]() contador-timer tcpro48 array.jpg | ![]() Dimensiones Fuente 5V 5mA - 10V 350ma - 12v 700mA - 24V 500mA caipe.png |
![]() SENSOR pt100 caipe.jpg | ![]() sensor_proximidad.jpg |
![]() sensor_fotoelectrico.gif | ![]() sensores capacitivos de proximidad scan.jpgsensores capacitivos de proximidad scan. |
![]() sensores_fotoeléctricos_serie_rp31_scan.jpgsensores_fotoeléctricos_serie_rp31_scan. | ![]() sensor_fotoeléctrico_serie_rp80_scan.jpg |
![]() sensores_fotoeléctricos_M18_SERIES_scan.jpg | ![]() TERMOVAINA.JPG |
![]() Termocuplas.JPG | ![]() TERMOCUPLA K.jpg |
![]() TERMO PLASTIQUERA 2.jpgTERMO PLASTIQUERA 2. | ![]() variador de velocidad y encoder |
![]() TERMO PLASTIQUERA 1.jpg | ![]() Imagen 157.jpg |
![]() PT100 VAINA Y CABLE MALLADO.jpg | ![]() PT100 VAINA Y CABEZAL DIN-B.jpgPT100 VAINA Y CABEZAL DIN-B. |
![]() PT100 TEFLON.jpg |
bottom of page